Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

Tabel Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM REKAM 0 0%0 0% 0 0%
2. SUDAH REKAM 0 0%0 0% 0 0%
3. CARD PRINTED 0 0%0 0% 0 0%
4. PRINT READY RECORD 0 0%0 0% 0 0%
5. CARD SHIPPED 0 0%0 0% 0 0%
6. SENT FOR CARD PRINTING 0 0%0 0% 0 0%
7. CARD ISSUED 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 3.201 100%1.626 50.8% 1.575 49.2%
. TOTAL 3.201 100%1.626 50.8% 1.575 49.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sawangan Km 2 Tapen. email pemdespagersari@gmail.com Telp (0293) 782346
Desa Pagersari
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56551
Telepon 0293 782346
Email pemdespagersari@gmail.com