Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.06%2 0.06% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 48 1.45%36 1.09% 12 0.36%
4. 10 s/d 14 Tahun 223 6.74%114 3.44% 109 3.29%
5. 15 s/d 19 Tahun 219 6.62%115 3.47% 104 3.14%
6. 20 s/d 24 Tahun 236 7.13%119 3.6% 117 3.53%
7. 25 s/d 29 Tahun 246 7.43%124 3.75% 122 3.69%
8. 30 s/d 34 Tahun 240 7.25%127 3.84% 113 3.41%
9. 35 s/d 39 Tahun 253 7.64%137 4.14% 116 3.5%
10. 40 s/d 44 Tahun 270 8.16%146 4.41% 124 3.75%
11. 45 s/d 49 Tahun 272 8.22%139 4.2% 133 4.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 258 7.79%132 3.99% 126 3.81%
13. 55 s/d 59 Tahun 250 7.55%129 3.9% 121 3.66%
14. 60 s/d 64 Tahun 198 5.98%94 2.84% 104 3.14%
15. 65 s/d 69 Tahun 177 5.35%88 2.66% 89 2.69%
16. 70 s/d 74 Tahun 131 3.96%65 1.96% 66 1.99%
17. Di atas 75 Tahun 287 8.67%143 4.32% 144 4.35%
. JUMLAH 3.310 100%1.710 51.66% 1.600 48.34%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.310 100%1.710 51.66% 1.600 48.34%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Sawangan Km 2 Tapen. email pemdespagersari@gmail.com Telp (0293) 782346
Desa Pagersari
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56551
Telepon 0293 782346
Email pemdespagersari@gmail.com